| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 560 000 € | 5 560 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -5 560 000 € | -5 560 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 0 € | -33 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence pour la filière laitière | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 310 000 000 € | 310 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -310 000 000 € | -310 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (création) | Plan d'accès aux métiers de la culture pour les personnes en situation de handicap | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -42 000 000 € | -42 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 42 000 000 € | 42 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Internalisation de la fonction RED AIR | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -2 € | -2 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 50 000 € | 50 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -50 000 € | -50 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 460 000 € | 460 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -460 000 € | -460 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 180 000 000 € | 180 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -180 000 000 € | -180 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 € | 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 10 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines |
| 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 |
|
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 10 000 000 | 0 |
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 1 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 1 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
TOTAUX | 1 | 1 |
SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | -446 586 317 € | -394 433 467 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Biodiversité en Outre-Mer | 446 586 317 € | 394 433 467 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
