Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale, », insérer les mots : « des actes de vaccination antigrippale » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », insérer les mots : « , de ces actes ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Coopèrent avec les acteurs précités pour favoriser la prise en charge des patients et leur maintien dans leur milieu de vie ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et au sein des territoires choisis en leur sein pour l’expérimentation, » .
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 103 et 104.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | Annule : -1280430 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -1280430 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | Annule : -21224627 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -21224627 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | Annule : 0 € Supplémentaire : -86595354 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -83729960 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | Annule : -16166263 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -1300326 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | Annule : -18806062 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -32875826 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : -4838511 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -4838511 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Annule : -11000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -11000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | Annule : 0 € Supplémentaire : -11643907 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -11643907 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -12 354 000 € | -12 354 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -12 354 000 € | -12 354 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | -7 000 000 000 € | -7 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -7 000 000 000 € | -7 000 000 000 € |
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article .
À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix ».
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« heures »,
insérer les mots :
« renouvelables trois fois ».
« L’article L. 621‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
« « Art. L. 621‑1. – L’étranger qui a irrégulièrement franchi les frontières terrestres ou maritimes du territoire français , ou qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ,ou qui s’est maintenu en France au delà de la durée fixée par son visa ou par les autorités administratives ou juridictionnelles françaises sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros . Les peines encourues sont triplées en cas de récidive. » »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | Annule : 0 € Supplémentaire : -269100000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Haut Conseil des finances publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Haut Conseil des finances publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 83 000 000 € | 83 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -83 000 000 € | -83 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan 'France Très haut débit' | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer au nombre :
« 20 212 000 000 »
le nombre
« 15 212 000 000 ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Aucune fonction au sein du Bureau de l’Assemblée nationale ne peut donner lieu à un avantage complémentaire de quelque nature : ni complément d’indemnité, ni rémunération supplémentaire, ni avantage en nature, ni enveloppe supplémentaire de frais de mission. Les membres du Bureau occupant un logement de fonction appartenant à l’Assemblée versent aux œuvres du personnel un loyer évalué par l’administration des domaines. Dans le cadre de la transparence, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale rendent tous annuellement compte de leurs diligences éventuelles. »
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Aucune fonction au sein du Bureau de l’Assemblée nationale ne peut donner lieu à un avantage complémentaire de quelque nature : ni complément d’indemnité, ni rémunération supplémentaire, ni avantage en nature, ni enveloppe supplémentaire de frais de mission. Les membres du Bureau occupant un logement de fonction appartenant à l’Assemblée versent au Trésor public un loyer évalué par l’administration des domaines. Dans un souci de transparence, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale rendent tous annuellement compte de leurs diligences éventuelles. »
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , 1 point pour celle de secrétaire ».
L’alinéa 3 de l’article 16 du Règlement est complété par la phrase suivante :
« Ce rapport public annuel est ensuite transmis à la Cour des Comptes, qui peut l’assortir d’une lettre d’observations rédigée dans le cadre du contrôle administratif qu’elle exerce sur les comptes de questure. »
Après l'article 80 du Règlement, il est inséré un article 80-1 A ainsi rédigé :
« Art. 80-1 A – L’appartenance à la commission mentionnée à l’article 80, comme membre titulaire ou suppléant, est incompatible avec toute fonction au sein du Bureau de l’Assemblée. Le député frappé d’incompatibilité est réputé démissionnaire de la première fonction acquise. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« trois ans ».
Compléter l’alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :
« Ces peines sont doublées pour les exécutifs locaux investis du pouvoir de police qui seraient les auteurs, coauteurs ou complices de ladite violation. »
À la quatrième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« douze mois »
les mots :
« trois ans ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« douze mois »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 28, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze »
Chapitre I bis
De l’indignité nationale
I. – Peut être déclarée coupable de l’indignité nationale toute personne physique condamnée pour un des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique tels que définis aux titres I et II du livre IV du code pénal et puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.
La culpabilité est prononcée à titre complémentaire sans préjudice des autres peines criminelles ou correctionnelles encourues dans les cas où les faits reprochés constitueraient des infractions aux lois pénales en vigueur.
II. – L’indignité nationale est prononcée par la formation de jugement appelée à connaître des crimes et délits mentionnés à l’article.
Pour l’appréciation de la culpabilité, la juridiction pénale compétente peut tenir compte de la pression exercée sur les auteurs ou de l’importance et de la fréquence de leurs agissements.
Cette juridiction peut également déclarer excusées et relever de l’indignité nationale les personnes physiques qui, postérieurement aux agissements retenues contre elles se sont réhabilitées en se distinguant par une participation active, efficace et soutenue dans la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le terrorisme ou les atteintes à l’autorité de l’État.
III. – L’indignité nationale est punie de la dégradation nationale. La dégradation nationale est une peine qui comporte :
1° La privation des droits de vote, d’éligibilité et du droit de porter aucune décoration.
2° La destitution et l’exclusion des condamnées de hautes fonctions publiques, emplois publics, offices publics et corps constitués.
3° La perte de tous les grades dans l’armée de terre, de l’air et de mer.
4° La destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions d’administration et de direction dans une entreprise bénéficiaire soit de subventions publiques, soit d’une concession, soit d’une délégation de service public accordée par l’État ou une autre collectivité publique.
5° L’incapacité d’être juré, arbitre, expert ou témoin.
6° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’auxiliaires de justice et d’officier ministériel.
7° La privation du droit d’enseigner dans les établissements publics ou privés, cette interdiction s’étendant à toute forme d’enseignement religieux.
8° La destitution et l’exclusion des condamnés de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’assurer la discipline.
9° La privation du droit de diriger une entreprise d’édition, de presse, d’information par la voix audiovisuelle électronique ou télématique, ou de cinéma ou d’y collaborer régulièrement.
10° La privation du droit de détention et de port d’armes.
11° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés.
12° La juridiction peut en outre prononcer la confiscation totale ou partielle des biens de la personne physique condamnée à la dégradation nationale.
IV. – La dégradation nationale ne peut être confondue avec aucune autre peine.
V. – La juridiction déclarant l’indignité nationale peut interdire à la personne reconnue comme indigne de résider ou de séjourner dans certaines parties du territoire français.
VI. – La durée des déchéances, exclusions, incapacités et privations des droits ci-dessus énumérés ne peut être inférieure à dix années.
Dans le cas d’une indignité temporaire, la mention portée au casier judiciaire cessera de figurer au bulletin n° 3 dix ans après l’expiration de la peine ; lorsque dans l’intervalle ne sera intervenue aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
VII. – La violation pour une personne condamnée pour indignité nationale des dispositions de la présente loi est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Les dirigeants des administrations, concessions, établissements, entreprises ou régies convaincus de complicité sont punies des mêmes peines.
VIII. – Les voies de recours extraordinaires sont régies par le livre III du code de procédure pénale.
Hormis le cas d’indignité nationale prononcée par la Cour de justice de la République, les procédures d’appel sont régies par ce même code.
Après le mot :
« loi »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« peut être pratiqué pour une durée excédant douze heures consécutives dans un même lieu et peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Toute personne présentant un lien défini aux 1° et 4° avec le Président de la République, le Premier Ministre, ou un membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou d’une Autorité administrative ou publique indépendante ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Toute personne présentant un lien défini aux 1° et 4° avec le Président de la République, le Premier Ministre, ou un membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou d’une Autorité administrative ou publique indépendante ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Dès la nomination éventuelle au Gouvernement de la personnalité mentionnée au premier alinéa du I, l’ensemble des demandes d’attestation ainsi que les réponses apportées par l’administration fiscale deviennent des documents administratifs communicables de plein droit. »
Compléter l’alinéa 6, par la phrase suivante :
« L’organe chargé de la déontologie parlementaire peut, dans le cadre de ce contrôle, demander la présentation des factures afférentes à tous les frais de mandat qui n’auraient pas été réglées par carte bleue, virement électronique, prélèvement automatique ou chèque tirés sur un compte bancaire ouvert par chaque député et chaque sénateur, et exclusivement réservé à la gestion de ses frais de mandat . »
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Les subventions accordées aux personnes morales de droit public ne peuvent abonder que leur section d’investissement. Les subventions accordées aux fondations ainsi qu’aux associations caritatives ou d’intérêt général régies par le droit privé peuvent concerner à la fois des travaux d’investissement ou des opérations clairement individualisées générant des charges supplémentaires de fonctionnement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.