Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa unique de l’article L. 332‑3, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette période d’observation en milieu professionnel ne peut être rendue obligatoire par l’établissement d’enseignement scolaire pour les élèves des collèges. Le fait de ne pas réaliser de période d’observation est sans incidence sur la scolarité et les modalités d’obtention du diplôme. » ;
2° L’article L. 333‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 333‑3. – En classe de seconde générale et technologique, les élèves ne peuvent accomplir de séquence d’observation en milieu professionnel. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette réévaluation est menée selon un principe de non-régression sociale suivant lequel la protection des travailleurs, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit du travail, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques, sanitaires et techniques. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Est annexée à ce rapport une liste recensant les entreprises n’ayant pas mis en œuvre de mesures visant à résoudre des problèmes identifiés de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4741‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros » ;
« 2° Après le mot : « an », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : les mots : « , d’une amende de 100 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique. La seconde récidive est punie d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 1 % et ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite d’un million d’euros. »
Au 2° de l’article L. 4153‑1 du code du travail, les mots : « ou des séquences d’observation et selon des modalités déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ces périodes d’observation sont réalisées sur la base du volontariat et que le fait de ne pas réaliser de période d’observation est sans incidence sur la scolarité de l’élève ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et ne peut pas aboutir à une diminution de la liste des travaux interdits et réglementés ».
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« sans pouvoir excéder un taux intersectoriel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« sans pouvoir excéder un taux intersectoriel ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Est annexé à ce rapport une liste recensant les entreprises ayant fait l’objet de signalements à l’inspection du travail ou à l’autorité judiciaire, ou bien de sanctions pénales ou administratives pour des faits en lien avec des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement sexuel ou moral ou des agissements sexistes ayant failli à apporter la preuve de la mise en œuvre de mesures correctrices au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou dont ledit Conseil observe qu’elles n’ont pas mis en œuvre de mesures visant à empêcher ces mêmes faits de se répéter. ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 20 000 »
le montant :
« 30 000 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de seconde récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à un montant qui ne peut être inférieur à 1 % et ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite d’un million d’euros ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir, à l’horizon 2027, le maintien et le développement de capacités spatiales souveraines dans le domaine des lanceurs, ainsi que d’assurer un accès autonome et indépendant de la France et de l’Europe à l’espace, l’État engagera les démarches nécessaires à la nationalisation d’ArianeGroup. Cette opération s’inscrira dans une stratégie industrielle de long terme visant à consolider la filière des lanceurs, sécuriser les compétences critiques et renforcer la souveraineté stratégique nationale et européenne. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Le centre spatial guyanais devient un avant-poste souverain vers l’espace. L’État français en assume le contrôle à 100 % et assure la vocation de base spatiale française ouverte aux coopérations altermondialistes. Ce recentrage s’accompagne d’une priorisation des objectifs et des choix de coopérations, en les diversifiant et en intensifiant celles avec les nations spatiales émergentes du Sud. En outre, l’État se donne pour objectif d’inclure davantage le centre spatial guyanais dans l’environnement guyanais, d’en faire la pointe avancée du développement du territoire, par et pour les Guyanais. »
Supprimer cet article.
Après les mots :
« besoins de la défense »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :
« Les opérations mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet de cette procédure lorsqu’elles ont un impact significatif sur l’environnement, les ressources disponibles, la survie des espèces, le développement du territoire, ou la santé de la population, sans qu’aient été mises en œuvre des procédures effectives de participation du public, conformément à l’article L. 120‑1 du code de l’environnement. Ainsi, une étude d’impact environnementale publique et transparente est menée avant chaque aménagement. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement du Centre spatial guyanais et sur la possibilité d’en faire un port spatial pleinement souverain, entretenu et financé dans son intégralité par la France.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une université francophone de l’espace à Kourou, en mobilisant les centres spatiaux universitaires existants, en codéveloppement avec les habitants et en lien avec l’université de Guyane.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des activités spatiales en Guyane ainsi que sur le développement du Centre spatial guyanais, en particulier en matière environnementale, sanitaire, économique et sur le cadre de vie des populations locales. Ce rapport évalue également les conséquences cumulatives de ces activités sur les écosystèmes et la biodiversité du territoire. Il présente, le cas échéant, les modalités de réparation, de compensation ou de réduction des conséquences identifiées au bénéfice des populations concernées et du territoire guyanais.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« À ce titre, il convient de s’inspirer de l’exercice SparteX, le volet spatial d’Orion 2026, qui a permis, dans un format unique en Europe, d’entrainer les armées françaises et alliées aux opérations spatiales militaires, en particulier dans leur dimension multi-champs ».
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« L’actualisation de la loi de programmation militaire permet également de développer dans les meilleurs délais le démonstrateur YODA, et ainsi renforcer la capacité de la France à agir de manière autonome dans l’espace. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« L’État engage les démarches nécessaires pour garantir, à l’horizon 2027, le maintien et le développement de capacités spatiales souveraines dans le domaine des lanceurs, ainsi que pour assurer un accès autonome et indépendant de la France et de l’Europe à l’espace. Ces démarches pourront notamment comprendre la nationalisation d’ArianeGroup. Cette opération s’inscrira dans une stratégie industrielle de long terme visant à consolider la filière des lanceurs, sécuriser les compétences critiques et renforcer la souveraineté stratégique nationale et européenne. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Le centre spatial guyannais devient un avant-poste souverain vers l’espace. L’État français en assume le contrôle à 100 % et assure la vocation de base spatiale française ouverte aux coopérations altermondialistes. Ce recentrage s’accompagne d’une priorisation des objectifs et des choix de coopérations, en les diversifiant et en intensifiant celles avec les nations spatiales émergentes du Sud. En outre, l’État se donne pour objectif d’inclure davantage le CSG dans l’environnement guyanais, d’en faire la pointe avancée du développement du territoire, par et pour les Guyanais. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et aux intérêts de la politique spatiale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les opérations mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet de cette procédure lorsqu’elles ont un impact significatif sur l’environnement, les ressources disponibles, la survie des espèces, le développement du territoire, ou la santé de la population, sans qu’aient été mises en œuvre des procédures effectives de participation du public, conformément à l’article L. 120‑1 du code de l’environnement. Ainsi, une étude d’impact environnementale publique et transparente est menée avant chaque aménagement. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement du Centre spatial guyanais et sur la possibilité d’en faire un port spatial pleinement souverain, entretenu et financé dans son intégralité par la France.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une université francophone de l’espace à Kourou, en mobilisant les centres spatiaux universitaires existants, en codéveloppement avec les habitants et en lien avec l’université de Guyane.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des activités spatiales en Guyane ainsi que sur le développement du Centre spatial guyanais, en particulier en matière environnementale, sanitaire, économique et sur le cadre de vie des populations locales. Ce rapport évalue également les conséquences cumulatives de ces activités sur les écosystèmes et la biodiversité du territoire. Il présente, le cas échéant, les modalités de réparation, de compensation ou de réduction des conséquences identifiées au bénéfice des populations concernées et du territoire guyanais.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant le rôle déstabilisateur de la Turquie en Syrie, qui représente une menace supplémentaire pour le peuple kurde ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Déplore les atteintes répétées à l’encontre des libertés académiques en Turquie, le licenciement pour des raisons arbitraires et politiques de plus de 5 800 universitaires, ainsi que le harcèlement, la censure et le contrôle des activités de recherche dans les universités turques par le pouvoir exécutif ; ».
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d’outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l’analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.
« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du présent article. »
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l’opportunité de créer à destination des fournisseurs de services de réseaux en ligne une obligation légale de modération des contenus dangereux et/ou illicite par le recours à des personnes physiques. Ce rapport analyse notamment les avantages et inconvénients d’une modération humaine et présente le cas échéant différents scénarios d’évolutions législatives pour assurer son application.
Substituer aux alinéas 5 à 12 les alinéas suivants :
« Art. 6‑9. I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d’outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l’analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.
« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du présent article. »
À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :
« 1er septembre 2026 »
la date :
« 1er septembre 2027 ».
Après le mot :
« internet »,
insérer les mots :
« ainsi que les professionnels de l’éducation, ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ils contribuent à l’information des enfants sur les dérives entraînées par les conceptions addictives des plateformes. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 5.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'interdiction des écrans dans les lieux d'accueil pour jeunes enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de créer à destination des fournisseurs de services de réseaux en ligne une obligation légale de modération des contenus dangereux et ou illicite par le recours à des personnes physiques. Ce rapport doit notamment analyser les avantages et inconvénients d'une modération humaine et présenter le cas échéant différents scénarios d'évolutions législatives pour assurer son application.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux des moyens mis en œuvre dans le domaine de la météo spatiale, ainsi que dans le domaine de la lutte contre les débris spatiaux, afin de pouvoir connaître les orientations du Gouvernement sur cette question, établir les priorités et y consacrer un budget spécifique à l’avenir.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux des moyens mis en œuvre dans le domaine de la météo spatiale, ainsi que dans le domaine de la lutte contre les débris spatiaux, afin de pouvoir connaître les orientations du Gouvernement sur cette question, établir les priorités et y consacrer un budget spécifique à l’avenir.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux des moyens mis en œuvre dans le domaine de la météo spatiale, ainsi que dans le domaine de la lutte contre les débris spatiaux, afin de pouvoir connaître les orientations du Gouvernement sur cette question, établir les priorités et y consacrer un budget spécifique à l’avenir.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -734 589 321 € | -734 589 321 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -780 000 000 € | -780 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Augmentation de 15% du budget des universités | 2 304 589 321 € | 2 304 589 321 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -734 589 321 € | -734 589 321 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -780 000 000 € | -780 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Augmentation de 15% du budget des universités | 2 304 589 321 € | 2 304 589 321 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -706 000 000 € | -706 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -294 000 000 € | -294 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour la recherche publique française | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -26 000 000 € | -26 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour les unités de recherche | 26 000 000 € | 26 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie d'autonomie jeunes | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de revalorisation des fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de recrutement de 30 000 personnels statutaires sur 5 ans | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -734 589 321 € | -734 589 321 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -780 000 000 € | -780 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Augmentation de 15 % du budget des universités | 2 304 589 321 € | 2 304 589 321 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -255 828 000 € | -255 828 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Augmentation de 15% des subventions pour charges de service public du CNRS et du CNES | 555 828 000 € | 555 828 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -71 000 000 € | -71 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Égalité d'accès à l'enseignement supérieur | 321 000 000 € | 321 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -26 000 000 € | -26 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour les unités de recherche | 26 000 000 € | 26 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des mesures salariales et du GVT pour les universités | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -706 000 000 € | -706 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -294 000 000 € | -294 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'investissement pour la recherche publique française | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -266 000 000 € | -266 000 000 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ArianeGroup | 266 000 000 € | 266 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -266 000 000 € | -266 000 000 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ArianeGroup | 266 000 000 € | 266 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 900 000 000 € | 900 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantie d'autonomie jeunes | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation des mesures salariales et du GVT pour les universités | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
