| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovations des établissements scolaires | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 154 592 € | -1 154 592 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 2 725 000 € | 2 725 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 725 000 € | 2 725 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 725 000 € | -2 725 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -21 300 000 € | -21 300 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -21 300 000 € | -21 300 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 2 725 000 € | 2 725 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 725 000 € | 2 725 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 725 000 € | -2 725 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -21 300 000 € | -21 300 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 2 725 000 € | 2 725 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 725 000 € | 2 725 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 725 000 € | -2 725 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovations des établissements scolaires | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 319 456 € | -3 319 456 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 319 456 € | 3 319 456 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 319 456 € | 3 319 456 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 154 592 € | -1 154 592 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 21 300 000 € | 21 300 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -21 300 000 € | -21 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -21 300 000 € | -21 300 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 319 456 € | -3 319 456 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 319 456 € | 3 319 456 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 154 592 € | -1 154 592 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 70 400 000 € | 70 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 70 400 000 € | 70 400 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -70 400 000 € | -70 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -70 400 000 € | -70 400 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
