Les données chiffrées demandées relatives au nombre, à la disponibilité technique et à l'âge moyen des bâtiments en service au sein de la marine nationale figurent dans le tableau suivant :
Type de bâtiment | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité technique [1] (en %) | Nombre de jours en arrêt technique en 2016 | Nombre de jours en indisponibilité pour aléas en 2016 | Age moyen au 31/12/2016 (en années) [2] |
| au 31/12/2015 | au 31/12/2016 | au 31/12/2015 | au 31/12/2016 |
Porte-avions | 1 | 1 | 71,80 | 75,70 | 89 | 0 | 15 |
Bâtiment de projection et de commandement (BPC) | 3 | 3 | 91,70 | 90,20 | 102 | 5 | 8 |
Transport de chalands de débarquement (TCD) | - [3] | - | - | - | - | - | - |
Frégate Horizon | 2 | 2 | 81,80 | 77,20 | 102 | 64 | 5,5 |
Frégate Multimissions (FREMM) | 1 | 2 | 76,40 [4] | 71,50 | 248 | 9 | 0,8 |
Frégate anti-sous-marine type F70ASM | 5 | 5 | 80,40 | 68,10 | 424 | 159 | 30 |
Frégate antiaérienne type F70AA | 2 | 2 | 65,60 | 57,80 | 192 | 121 | 26,5 |
Frégate La Fayette | 5 | 5 | 90,20 | 85,00 | 189 | 85 | 18 |
Frégate de surveillance | 6 | 6 | 75,70 | 85,90 | 225 | 85 | 23 |
Patrouilleur de haute mer | 9 | 9 | 60,30 | 75,80 | 558 | 237 | 34 |
Patrouilleur type P400 | 4 | 4 | 54,40 | 72,60 | 350 | 51 | 29 |
Patrouilleur de service public type OPV54 | 3 | 3 | 69,90 | 67,60 | 225 | 130 | 19 |
Patrouilleur hauturier L'Adroit [5] | 1 | 1 | 89,60 | 69,70 | 47 | 64 | 5 |
Chasseur de mines tripartite | 11 | 11 | 74,50 | 64,40 | 592 | 840 | 29 |
Pétrolier ravitailleur | 3 | 3 | 82,50 [6] | 60,50 | 384 | 47 | 30 |
Pour ce qui concerne l'entretien programmé des bâtiments de surface, les données financières présentées dans le tableau ci-dessous reflètent les dépenses réalisées au titre de l'année 2016. Elles ne correspondent pas au coût moyen du maintien en condition opérationnelle (MCO) d'un type de bâtiment, qui ne peut être appréhendé qu'en considérant un cycle complet d'entretien qui s'étend sur une période de 4 à 10 ans. Par ailleurs, pour répondre à une logique technico-économique, la stratégie d'acquisition des contrats d'entretien repose à la fois sur des contrats par bâtiment ou famille de bâtiments de même génération, sur des contrats transverses afférents à des installations de même technologie équipant des bâtiments de type différent, ainsi que sur des marchés spécifiques pour certaines prestations particulières. De ce fait, l'organisation du MCO naval repose sur un découpage en un nombre limité d'opérations qui rassemblent la globalité des actions permettant d'assurer sur la durée le MCO d'une typologie de navires (porte-avions, frégates, bâtiments basés outre-mer, bâtiments et moyens de guerre des mines, etc.) et de moyens associés (simulateurs d'entraînement, outillages, etc.). Ces opérations représentent la maille d'analyse financière la plus fine, permettant de maîtriser sur la durée le coût du MCO, suivant des processus certifiés.
Opérations | Observations | Crédits de paiement en M€ (année 2016) |
Porte-avions | Hors MCO des cœurs et ingénierie des chaufferies, système d'autodéfense et turbines à gaz | 104,93 |
Frégates de lutte anti-sous-marine et frégates antiaériennes | 5 frégates de lutte anti-sous-marine, 2 frégates antiaériennes et équipements communs à d'autres bâtiments de surface | 53,45 |
Frégates de défense aérienne | 2 frégates de défense aérienne hors système PAAMS (Principal anti air missile) | 22,90 |
Système PAAMS | Système PAAMS des frégates de défense aérienne et système d'autodéfense du porte-avions | 10,70 |
Frégates Multimissions | 2 frégates européennes Multimissions | 29,30 |
Frégates La Fayette | 5 frégates légères furtives (hors équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes) | 9,57 |
Bâtiments de projection et bâtiments de commandement et de ravitaillement | 3 bâtiments de projection et de commandement et 3 bâtiments de commandement et de ravitaillement. Ne sont pas inclus les équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes | 57,91 |
Moyens outre-mer | 6 frégates de surveillance, 2 bâtiments de transports légers, 4 patrouilleurs P400, 1 remorqueur ravitailleur et divers moyens basés outre-mer, hors vedettes côtières de gendarmerie et équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes | 36,14 |
Moyen interarmées naval de recueil du renseignement électromagnétique et bâtiment hydro-océanographique | Dupuy de Lôme et Beautemps-Beaupré | 5,24 |
Chasseurs de mines « tripartite » | 11 chasseurs de mines « tripartite » et moyens de guerre des mines (hors autres bâtiments porteurs de ces moyens : bâtiments-base des plongeurs-démineurs et bâtiments remorqueurs de sonar et y compris turbines à gaz du porte-avions, identiques à celles des chasseurs de mines « tripartite ») | 32,18 |
Patrouilleurs de haute mer | 9 patrouilleurs de haute mer (hors équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes) | 16,66 |
Autres bâtiments [7] | Autres bâtiments et moyens divers basés en métropole et à Djibouti ou à Dakar | 42,19 |
Domaine nucléaire | MCO des cœurs et ingénierie des chaufferies du porte-avions et des sous-marins nucléaires d'attaque | 40,12 |
Soutiens transverses | Rechanges, installations à terre dont simulateurs et sémaphores, exploitation portuaire et peinture | 67,05 |
[1] Un bâtiment est « disponible technique » s'il n'est ni en arrêt technique programmé, ni indisponible pour aléas. [2] L'âge moyen des bâtiments a été recalculé en 2016, avec davantage de précision, sur la base de la date effective de leur admission au service actif. [3] Le TCD Siroco a été cédé au Brésil en décembre 2015. [4] Le calcul de la disponibilité technique des FREMM tient compte de la livraison de la FREMM Provence, intervenue le 12 juin 2015. Cet équipement n'est pas comptabilisé dans la colonne nombre de matériels en service au 31/12/2015 dans la mesure où il a été admis au service actif le 9 juin 2016. [5] Le coût du MCO de l'Adroit n'est pas à la charge de la marine nationale, s'agissant d'un bâtiment, appartenant à DCNS, mis à sa disposition dans le cadre d'une convention. [6] Le calcul de la disponibilité technique des pétroliers ravitailleurs tient compte du retrait du service actif du bâtiment Meuse, intervenu le 1er juin 2015. Cet équipement n'est pas comptabilisé dans la colonne nombre de matériels en service au 31/12/2015. [7] - bâtiments de surveillance et de souveraineté (6 patrouilleurs de service public) ; - bâtiments auxiliaires pour la guerre des mines et de soutien à la plongée : 1 bâtiment de soutien à la plongée, 3 bâtiments remorqueurs de sonar, 1 bâtiment d'expérimentation de guerre des mines, 4 bâtiments-base de plongeurs-démineurs, diverses vedettes ; - unités amphibies : chaland de débarquement d'infanterie et de chars, 14 chalands de transport de matériel, 4 engins de débarquement amphibie rapides ; - bâtiments hydrographiques : 3 bâtiments hydrographiques ; - unités navigantes de la gendarmerie maritime : 4 patrouilleurs côtiers, 1 patrouilleur rapide, 24 vedettes côtières de surveillance maritime, 8 vedettes de surveillance maritime et portuaire, 3 vedettes diverses ; - bâtiments de formation et d'entraînement : 8 bâtiments école, 2 bâtiments d'instruction à la navigation, 4 voiliers, 12 embarcations d'instruction ; - bâtiments de soutien : 2 remorqueurs de haute mer, 3 bâtiments de soutien de région ; - bâtiments et engins des bases navales de métropole : remorqueurs, pousseurs et pilotines, vedettes diverses et chaloupes, engins spécialisés.