Supprimer cet article.
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les technologies de reconnaissance faciale ne peuvent être utilisées à cette fin. »
L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Ce dispositif permet de contrôler le temps d’utilisation de l’équipement. »
L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Ce dispositif délivre une information à l’utilisateur sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« équipés »,
insérer les mots :
« sans surcoût ».
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À l’alinéa 1, avant les mots :
« sans surcoût »,
insérer les mots :
« ainsi qu’un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation du service, ».
I. – Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les technologies de reconnaissance faciale en sont exclus. »
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de les prévenir. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les modalités d’application, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques, d’un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation des équipements définis au I ; »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les fabricants mentionnés au I délivrent une information à l’utilisateur sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention, notamment les personnes mineures. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités d’application de l’obligation pour les fabricants des équipements mentionnés au I de délivrer une information à l’utilisateur sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. »
À la seconde phrase, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le mot : « ou » est remplacé par le mot :« et » et, à la fin, les mots : « et leur proposent au moins un de ces moyens » sont supprimés. »
À la première phrase, après le mot :
« rédigée : « »,
insérer les mots :
« ainsi qu’un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation du service, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -334 800 000 € | -334 800 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin à l'austérité dans les collèges et lycées publics | 334 800 000 € | 334 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : la revalorisation fantoche des enseignants | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -113 000 000 € | -113 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : équipement des classes en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin | 113 000 000 € | 113 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -96 300 000 € | -96 300 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : médecins et infirmiers scolaires | 96 300 000 € | 96 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -96 300 000 € | -96 300 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : enfin améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles d'une à 3 classes | 96 300 000 € | 96 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin aux cadeaux à l'enseignement privé | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -2 € | -2 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : sauvons nos petites écoles | 2 € | 2 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : sauvons la recherche française | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : une garantie autonomie pour mettre fin à la pauvreté étudiante | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : les étudiants ont faim | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin au saccage des universités françaises | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin au tri social et garantir le droit à poursuivre ses études | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -113 000 000 € | -113 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : équipement des classes en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin | 113 000 000 € | 113 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -2 € | -2 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : sauvons nos petites écoles | 2 € | 2 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : les étudiants ont faim | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : sauvons la recherche française | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : une garantie autonomie pour mettre fin à la pauvreté étudiante | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin au saccage des universités françaises | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin au tri social et garantir le droit à poursuivre ses études | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -334 800 000 € | -334 800 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recruter des enseignants dans les collèges et lycées publics | 334 800 000 € | 334 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des salaires des enseignants | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -113 000 000 € | -113 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux collectivités territoriales afin de réhabiliter les écoles vétustes | 113 000 000 € | 113 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -113 000 000 € | -113 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Equipement des classes en capteurs de CO2 et purificateurs d'air si besoin | 113 000 000 € | 113 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -96 300 000 € | -96 300 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de recrutement de médecins et d'infirmier.es scolaires | 96 300 000 € | 96 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de construction d'écoles | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédits récurrents pour la recherche | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Une garantie autonomie pour mettre fin à la pauvreté étudiante | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantir le droit à poursuivre ses études | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de rénovation et de construction de logements étudiants | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -7 500 000 € | -7 500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'assistant.es sociaux dans les CROUS | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mettre fin au projet de vente du domaine de Thiverval-Grignon | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« justifient »,
insérer les mots :
« après concertation avec les représentants des personnels de l’éducation nationale ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Supprimer les alinéas 2 à 12.
I. – Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« , notamment en y affectant des agents publics titulaires ou stagiaires de la fonction publique. ».
Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
Supprimer l’alinéa 51.
Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :
