À l’aliéna 4, substituer aux mots :
« L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle »
les mots :
« Il est créé, au sein du Comité interministériel du handicap, placé auprès du Premier ministre, un Observatoire de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des élèves en situation de handicap. L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation continue ne peut être inférieure à 54 heures par an. Elle se déroule hors du temps de l’élève. Elle est obligatoire et partie intégrante du service du service. Elle peut être certificative et partie intégrante de validation des acquis de l’expérience ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation des accompagnants des élèves en situation de handicap est assurée par le ministère chargé de l’éducation nationale dans les conditions fixées par arrêté. Le ministère de la santé est associée à cette formation. La formation de préparation à l’emploi ne peut être inférieure à une durée de trois mois effectuée lors de l’année de recrutement ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Tout regroupement pédagogique intercommunal est dirigé par un directeur d’école nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« après avis de l’inspecteur d’académie ou directeur académique des services de l’Éducation nationale ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissements d’enseignement du second degré »
les mots :
« lycées généraux, technologiques et professionnels et dans les centres de formation d’apprentis ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les concours externes et les troisièmes concours du Capes, du Capeps, du Capet, du CAPLP et de recrutement des conseillers principaux d’éducation comportent une épreuve orale d’admission comprenant une évaluation relative aux enjeux de défense et de sécurité nationale. Les modalités de cette épreuve sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le baccalauréat comporte une épreuve portant sur les enjeux de défense nationale de sécurité globale. Les modalités de cette épreuve sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La formation initiale des enseignants comprend un module dédié aux enjeux de défense nationale et de sécurité globale nécessaires à la mise en œuvre de cet enseignement. Les modalités de cette formation sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin du premier alinéa de l’article L. 312‑12 du code de l’éducation, les mots : « établissements d’enseignement du second degré » sont remplacés par les mots : « lycées généraux, technologiques et professionnels ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La formation initiale des enseignants comprend un module dédié aux enjeux de défense nationale et de sécurité globale nécessaires à la mise en œuvre de cet enseignement. Les modalités de cette formation sont fixées par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence éducatif en Outre-mer | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -33 637 850 € | -33 637 850 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Education prioritaire | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence éducatif en Outre-mer | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -33 637 850 € | -33 637 850 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -7 780 000 € | -7 780 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -4 157 626 € | -4 157 626 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -2 477 471 € | -2 477 471 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Education prioritaire | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 27 804 000 € | 27 804 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 27 804 000 € | 27 804 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -27 804 000 € | -27 804 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -27 804 000 € | -27 804 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 71 023 680 € | 71 023 680 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 71 023 680 € | 71 023 680 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -71 023 680 € | -71 023 680 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -71 023 680 € | -71 023 680 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 91 403 376 € | 91 403 376 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 91 403 376 € | 91 403 376 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -91 403 376 € | -91 403 376 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -91 403 376 € | -91 403 376 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 40 290 846 € | 40 290 846 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 40 290 846 € | 40 290 846 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -40 290 846 € | -40 290 846 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -40 290 846 € | -40 290 846 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 283 000 € | 3 283 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 2 760 000 € | 2 760 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -7 243 000 € | -7 243 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 6 321 250 € | 6 321 250 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -6 321 250 € | -6 321 250 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -2 450 000 € | -2 450 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 795, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de jeunes connaissant des difficultés de lecture relevées lors des Journées défense et citoyenneté ».
Après l’alinéa 830, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et les lycées publics ».
Après l’alinéa 834, insérer l’alinéa suivant :
« Faire respecter la laïcité et la neutralité du service public d’éducation ».
Après l’alinéa 795, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de jeunes connaissant des difficultés de lecture relevées lors des Journées défense et citoyenneté ».
Après l’alinéa 830, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et les lycées publics ».
Après l’alinéa 834, insérer l’alinéa suivant :
« Faire respecter la laïcité et la neutralité du service public d’éducation ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -33 637 850 € | -33 637 850 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Education prioritaire | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence éducatif en Outre-mer | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 795, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de jeunes connaissant des difficultés de lecture relevées lors des Journées défense et citoyenneté ».
Après l’alinéa 830, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et les lycées publics ».
Après l’alinéa 834, insérer l’alinéa suivant :
« Faire respecter la laïcité et la neutralité du service public d’éducation ».
Compléter cet article par l’aliéna suivant :
« Cette interdiction s’applique à tous les personnels de l’établissement, à tout adulte venant à s’y trouver sur le temps scolaire et à toute personne concourant au service public de l’éducation, y compris lors des sorties et voyages scolaires »
I. – L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas suivants, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelle les sanctions administratives et pénales applicables et les informe sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels ils peuvent avoir recours : » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue, le cas échéant, de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « communique », est inséré le mot : « trimestriellement » ;
4° L’article est complété par quatre aliénas ainsi rédigés :
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les responsables légaux à même de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuse valable, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées dans les conditions fixées par l’article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les familles de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental qui sont à leur disposition.
« Le versement n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ou excuse valable n’a été constaté pour l’enfant concerné pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement est rétroactif sauf dans le cas où, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les représentants légaux de l’enfant ont été mis à même de présenter leurs observations, le versement est amputé d’autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d’au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. ».
II. – Après l’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 552‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑3‑1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de l’inspecteur d’académie le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant à l’origine du manquement, dans les conditions définies à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II – Protection de l’enseignement public vis-à-vis des élèves radicalisés
« Art. L. 142‑1. – Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée pour la troisième fois par un conseil de discipline en raison d’atteintes répétées à la laïcité à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et convoque un conseil de discipline académique dont la composition est définie par décret. Celui-ci peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l’exclusion définitive de l’élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription au sein d’un parcours de réinsertion et d’orientation scolaires. Il offre à ceux-ci un enseignement fondamental renforcé et une formation préprofessionnelle débouchant sur des formations professionnelles en lien avec le tissu des organismes de formation professionnelle de leur académie. L’élève y achève sa scolarité obligatoire. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. »
Après article L. 511‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6. – Le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement.
Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes, à la discipline scolaire ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 158 par la phrase suivante :
« Il est créé un campus des métiers de la mer, établissement public local éducatif et professionnel, sous la double tutelle du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de la mer ; ».
Après l’alinéa 160, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente, dans le cadre du projet de loi de finances 2026, un plan d’urgence de rattrapage éducatif pour Mayotte. »
Compléter l’alinéa 165 par la phrase suivante :
« Il est créé à Mayotte une université de l’océan Indien, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
À l’alinéa 2, substituer aux mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« maintien »
les mots :
« rétablissement et l’augmentation ».
Supprimer l’alinéa 14.
Compléter l’aliéna 9 par la phrase suivante :
« Cette mission est placée sous l’autorité directe du président de l’établissement d’enseignement supérieur. »
Compléter l’alinéa 12 la phrase suivante :
« Sont créés, afin de faciliter les signalements d’actes antisémites et racistes, un site et un numéro de téléphone dédiés spécifiquement à ces infractions. Les signalements sont transmis hebdomadairement par le président de l’établissement au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
Aux alinéas 9, 10, 12 et 14 de l’article 2, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un membre de la juridiction administrative »
les mots :
« le Recteur d’académie, chancelier des Universités ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette mission est placée sous l’autorité directe du président de l’établissement d’enseignement supérieur. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 118 797 144 € | 118 797 144 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 118 797 144 € | 118 797 144 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -118 797 144 € | -118 797 144 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -118 797 144 € | -118 797 144 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence en Outre-mer | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Education prioritaire | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création de Centre de réinsertion et d'orientation scolaires | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
