En Charente à la date du 4 décembre 2023, 24 ménages sont en attente de relogement. La répartition par année de 2019 à 2022 et par motif du nombre de ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO est synthétisée dans le tableau ci-dessous, à l'étape de la réception du recours et de la décision de reconnaissance. Les recours comprennent les recours logement ainsi que les réorientations des recours logement vers un recours hébergement. Il convient de préciser que le Covid-19 a eu un impact sur les résultats des années 2020 et 2021 et que le critère « Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge » est issu de la loi dite « 3DS » de 2022.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Recours reçus | Décisions favorables | Recours reçus | Décisions favorables | Recours reçus | Décisions favorables | Recours reçus | Décisions favorables |
Motifs du recours DALO | 34 | 22 | 39 | 30 | 64 | 40 | 95 | 51 |
Dépourvu(e) de logement (et non hébergé(e) chez un particulier) | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 |
Hébergé(e) chez un particulier non apparenté en ligne directe | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 | 29 | 14 |
Hébergé(e) chez un particulier apparenté en ligne directe | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Menacé(e) d'expulsion sans relogement | 18 | 12 | 10 | 7 | 18 | 13 | 22 | 15 |
Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une RHVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Logé(e) dans des locaux impropres à l'habitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Logé(e) dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Logement non décent, personne handicapée ou mineur | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 |
Logement suroccupé, personne handicapée ou mineur | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Délai anormalement long | 10 | 7 | 8 | 8 | 21 | 10 | 31 | 15 |
Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge | Sans objet | | | | | | 3 | 1 |
Le nombre de propositions de logement s'élève à 18 en 2019, 14 ont été réalisées dans les délais et 17 ménages ont ainsi été relogés. 16 propositions de logement ont été faites en 2020, dont la majorité (14) dans le délai réglementaire et 2 hors délais. Ces offres ont permis le relogement de 13 ménages. En 2021, 20 offres ont été réalisées dont 11 dans les délais et 9 hors délais, 17 d'entre elles ont permis le relogement effectif d'un ménage. En 2022, 33 propositions de logement ont été faites dont 13 dans les délais et 20 hors délais. 24 ménages ont été relogés suite à une offre en 2022. 16 recours contentieux relatifs au DALO ont été enregistrés au Tribunal administratif de Poitiers en 2022 qui ont donné lieu à 12 décisions de rejet.