En Charente, à la date du 10 février 2025, 108 ménages sont en attente de relogement. La répartition par année de 2023 à 2024 et par motif du nombre de ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO est synthétisée dans le tableau ci-dessous aux étapes de la réception du recours, de la décision de reconnaissance et des attributions de logements sociaux. Les recours comprennent les recours « logement » ainsi que les réorientations des recours « hébergement » vers des recours « logement ». Il convient de préciser que le critère « Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge » est issu de la loi dite « 3DS » de 2022.
Motifs du recours DALO | 2023 | 2024 |
|---|
Nombre de recours reçus | Nombre de décisions favorables | Nombre de logement suite à offre | Nombre de recours reçus | Nombre de décisions favorables | Nombre de logement suite à offre |
|---|
Total Charente | 127 | 56 | 18 | 165 | 77 | 35 |
Dépourvu(e) de logement (et non hébergé(e) chez un particulier) | 31 | 10 | 1 | 40 | 17 | 8 |
Hébergé(e) chez un particulier non apparenté en ligne directe | 13 | 7 | 6 | 11 | 7 | 2 |
Hébergé(e) chez un particulier apparenté en ligne directe | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 |
Menacé(e) d'expulsion sans relogement | 35 | 16 | 4 | 38 | 14 | 4 |
Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement | 7 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 |
Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une RHVS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Logé(e) dans des locaux impropres à l'habitation | 8 | 4 | 1 | 16 | 5 | 2 |
Logé(e) dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 |
Logement non décent, personne handicapée ou mineur | 16 | 10 | 4 | 16 | 7 | 6 |
Logement suroccupé, personne handicapée ou mineur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Délai anormalement long | 29 | 17 | 4 | 54 | 27 | 18 |
Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge | 21 | 10 | 2 | 23 | 9 | 6 |
Le nombre de propositions de logements s'élève à 39 en 2024. 16 ont été réalisées dans les délais et 35 ménages ont ainsi été relogés. 19 propositions de logements ont été faites en 2023, dont la majorité (12) dans le délai réglementaire. Ces offres ont permis le relogement de 17 ménages. Sur les 77 ménages reconnus prioritaire et urgent en 2024, 30 ne sont plus à reloger suite à une offre, un refus d'offre ou parce qu'ils sont dans une situation qui ne nécessite plus leur relogement. 47 ménages restent à reloger dont 43 sont hors délais. Le délai moyen de relogement d'un requérant DALO en Charente est de 171,7 jours. Le nombre de recours a augmenté en Charente de 29 % entre 2023 et 2024, comme au niveau national (augmentation de 14%). 24 recours contentieux relatifs au DALO ont été enregistrés au Tribunal administratif de Poitiers en 2024.