En 2025, 611 personnes ont été indemnisées au titre de la réparation de la détention provisoire injustifiée. Ce nombre est en hausse sensible par rapport à 2024 (520), soit une hausse de 18 %. Sur les vingt dernières années, ce nombre est assez fluctuant, variant de 350 en 2013 à 610 en 2025.
Année | Personnes indemnisées | Année | Personnes indemnisées |
|---|
2006 | 547 | 2016 | 511 |
2007 | 562 | 2017 | 448 |
2008 | 575 | 2018 | 465 |
2009 | 511 | 2019 | 404 |
2010 | 470 | 2020 | 405 |
2011 | 447 | 2021 | 485 |
2012 | 429 | 2022 | 433 |
2013 | 354 | 2023 | 522 |
2014 | 375 | 2024 | 518 |
2015 | 444 | 2025 | 611 |
Source : ministère de la Justice, SSER, enquête sur la réparation de la détention provisoire à tort. Lecture : en 2025, 611 personnes ont été indemnisées au titre de la réparation de la détention provisoire à tort.